| Загальний опис методики | |
|---|---|
| Назва методики | Опитувальник «Соціо-емоційна компетентність» |
| Автор(и) методики | Аліна Шашенкова (ХНПУ імені Г. С. Сковороди; ДУ «ІОЗДП НАМН України»); модель розроблена у співавторстві з О. Шукаловою |
| Рік створення / адаптації | 2022 (модель) — 2023 (апробація опитувальника) |
| Теоретична основа методики | Соціо-емоційна компетентність як полікомпонентне утворення, що охоплює компетенції комунікативного, соціально-нормативного, емоційно-регулятивного, когнітивного і поведінкового спрямування на зовнішньому та внутрішньому рівнях; методичне підґрунтя — QACSE (Коельо, Марчанте), SECQ (Чжоу, І), Self-Monitoring Scale М. Снайдера |
| Конструкт, який вимірюється | Рівень розвитку соціо-емоційної компетентності та сформованість шести її компонентів |
| Мета застосування | Діагностика СЕК у «післяшкільних» вікових групах; основа для корекційно-розвивальних програм підвищення СЕК студентства |
| Цільова аудиторія | Студентство, молодь, дорослі |
| Вікові межі застосування | Від 16 років, верхньої межі не передбачено |
| Формат методики | Вербальний самозвітний опитувальник |
| Структура методики | 54 твердження, 6 шкал по 9 пунктів: «Соціо-емоційна обізнаність» (знання емоційного, соціального й комунікативного спектру), «Самоусвідомлення» (розуміння себе, рефлексія), «Самокерування» (контроль і трансформація власних емоцій та поведінки), «Соціо-емоційне усвідомлення» (розуміння емоцій і намірів інших, емпатія), «Соціальне керування» (ефективна взаємодія, співробітництво, соціальна активність), «Самоефективність» (здібності і установки самореалізації); загальний рівень — сума всіх пунктів |
| Формат відповідей | Шкала від 1 — «повністю не згоден(а)» до 5 — «повністю згоден(а)» |
| Час проходження | Орієнтовно 15–20 хвилин |
| Спосіб проведення | Індивідуально або групово |
| Особливості інтерпретації | Сирі бали переводяться в рівні за таблицею: загальний рівень СЕК — низький 54–111, середній 112–178, високий 179–270; аналогічні межі для кожної шкали |
| Сфера застосування | Освітня психологія, розвиток soft skills, психологія здоров'я молоді, науково-дослідна робота |
| Наявні адаптації та переклади | Авторська українськомовна методика (зарубіжні аналоги регламентовані дошкільним/шкільним віком) |
| Джерело / основна публікація | Шашенкова А. Апробація опитувальника «Соціо-емоційна компетентність». Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2023. Вип. 68. С. 386–401. https://doi.org/10.34142/23129387.2023.68.25 |
| Психометричні характеристики методики | |
|---|---|
| Надійність (Reliability) | |
| Внутрішня узгодженість | Одномоментна надійність підтверджена для всіх шкал: альфа Кронбаха на рівні 0.959–0.961 (за пунктами); лише пункт 21 (α = 0.965) потребує доопрацювання у подальших версіях. Інтеркореляції шкал (Пірсон): зв'язки між шкалами 0.68–0.82 — переважно сильні; найтісніші — самоусвідомлення × самоефективність (0.82) та соціальне керування × самоефективність (0.82) |
| Ретестова надійність | Даних немає |
| Валідність (Validity) | |
| Construct validity конструктна валідність | Кореляції пунктів із сумарними показниками шкал: «Соціо-емоційна обізнаність» 0.53–0.81 і «Соціальне керування» 0.52–0.77 — високі значення валідності; «Самоусвідомлення» (0.34–0.77), «Самокерування» (0.47–0.70), «Соціо-емоційне усвідомлення» (0.49–0.76), «Самоефективність» (0.49–0.81) — достатні |
| Criterion validity критеріальна валідність | Даних немає |
| Convergent validity конвергентна валідність | Даних немає |
| Discriminant validity дискримінантна валідність | Даних немає |
| Факторна структура | |
| EFA | Даних немає |
| CFA | Даних немає |
| Нормування та вибірка стандартизації | |
| Основні характеристики | 309 респондентів 18–35 років — студенти ХНУ Повітряних Сил імені І. Кожедуба та ХНПУ імені Г. С. Сковороди (психолого-педагогічні та військово-технічні спеціальності), рівномірний статевий розподіл |
| Наявність української вибірки | Так — розробка й апробація на українській студентській вибірці |
| Нормативні значення | Загальний рівень СЕК: низький 54–111, середній 112–178, високий 179–270 балів; шкальні норми: обізнаність 9–18/19–31/32–45; самоусвідомлення 9–19/20–30/31–45; самокерування 9–15/16–26/27–45; соціо-емоційне усвідомлення 9–19/20–30/31–45; соціальне керування 9–17/18–30/31–45; самоефективність 9–18/19–31/32–45 |