| Загальний опис методики | |
|---|---|
| Назва методики | Шкала «Почуття причетності в складних життєвих обставинах» (Challenged Sense of Belonging Scale, CSBS), український переклад |
| Автор(и) методики | M. Lukas зі співавторами (Lukas, Jacobsen, Walther, Hahn), 2021. Український переклад — Марія Каніболоцька (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) |
| Рік створення / адаптації | 2021 (оригінал); український переклад — 2023 |
| Теоретична основа методики | Контекстний підхід до вивчення причетності: у переміщених осіб і біженців раптове й вимушене порушення звичних обставин життя «відключає» від звичних об'єктів причетності; ключові структурні параметри причетності — зв'язок, участь, ідентифікація та конгруентність |
| Конструкт, який вимірюється | Почуття причетності, що зазнає викликів у складних життєвих обставинах (вимушена еміграція, тимчасовий прихисток): параметри ідентифікації, участі, конгруентності та зв'язку |
| Мета застосування | Вимірювання почуття причетності суб'єкта в нових і складних життєвих обставинах, пов'язаних із міграцією; дослідження психічних та емоційних проблем мігрантів у боротьбі за соціальну й культурну (пере)орієнтацію |
| Цільова аудиторія | Дорослі мігранти, біженці, шукачі притулку, внутрішньо переміщені особи |
| Вікові межі застосування | Дорослі (валідаційна вибірка розробників — дорослі біженці) |
| Формат методики | Коротка самозвітна шкала (скринінг) |
| Структура методики | 4 твердження — по одному на кожен структурний параметр причетності: ідентифікація («Мене турбує відчуття, що в цьому світі для мене немає місця»), участь («Я не відчуваю, що взаємодію з кимось або з якоюсь групою»), конгруентність («Я почуваюся, що наче розриваюся між світами»), зв'язок («Я почуваюся відірваним від оточення») |
| Формат відповідей | Шкала Лейкерта від 1 до 5 балів |
| Час проходження | 1–2 хвилини (4 твердження) |
| Спосіб проведення | Індивідуально; придатна для масштабних багатомовних опитувань |
| Особливості інтерпретації | Вищий бал — сильніше переживання порушеної («викликаної») причетності; єдиний з інструментів огляду, що розкриває причетність суб'єкта саме в складних життєвих обставинах, а не у звичайних умовах; українські норми відсутні |
| Сфера застосування | Психологія міграції, кризова психологія, дослідження інтеграції біженців і ВПО, політична психологія |
| Наявні адаптації та переклади | Валідована англійською, арабською та фарсі/дарі на багатомовній рандомній вибірці в Німеччині; український переклад — 2023 |
| Джерело / основна публікація | Lukas M. et al. The Challenged Sense of Belonging Scale (CSBS) — a validation study in English, Arabic, and Farsi/Dari among refugees and asylum seekers in Germany. Measurement Instruments for the Social Sciences. 2021. P. 2–16. https://doi.org/10.1186/s42409-021-00021-y Каніболоцька М. С. Теоретичний аналіз інструментарію дослідження почуття причетності. Проблеми політичної психології. 2023. Вип. 14(28). С. 163–175. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-146 |
| Психометричні характеристики методики | |
|---|---|
| Надійність (Reliability) | |
| Внутрішня узгодженість | Числових коефіцієнтів в українській публікації не наведено; достовірність інструменту науково перевірена розробниками на багатомовній рандомній вибірці біженців |
| Ретестова надійність | У публікації не наведено |
| Валідність (Validity) | |
| Construct validity конструктна валідність |
Шкалу побудовано за чотирма ключовими параметрами причетності (зв'язок, участь, ідентифікація, конгруентність); валідаційне дослідження — на 3783 дорослих біженцях різного національного й культурного походження, які на момент дослідження перебували в Німеччині; на українській вибірці не перевірялась |
| Criterion validity критеріальна валідність |
У публікації не наведено |
| Convergent validity конвергентна валідність |
У публікації не наведено |
| Discriminant validity дискримінантна валідність |
У публікації не наведено |
| Факторна структура | |
| EFA | В українській публікації не наведено |
| CFA | В українській публікації не наведено |
| Нормування та вибірка стандартизації | |
| Основні характеристики | Українська стандартизація не проводилась; валідаційна вибірка розробників — 3783 дорослі біженці в Німеччині (опитування англійською, арабською і фарсі/дарі) |
| Наявність української вибірки | Ні — виконано лише український переклад; порівняльні дослідження причетності ВПО та українців у прихистку за кордоном — заявлена перспектива |
| Нормативні значення | У публікації не наведено — українські норми не розроблялися |